Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 19
DNES: 914
TÝŽDEŇ: 914
CELKOM: 2457074
Pri požiari | 150 |
Pri úrazoch | 155 |
Polícia | 158 |
Int.centrum | 112 |
Hasiči ZM | 037/6422222 |
Polícia | 0961363708 |
Elektrikári | 0850111468 |
Plynári | 0850111727 |
Záchranka | 037/6905336 |
Útulok Zlaté Moravce 0949/642 682
FAŠIANGY V TOPOĽČIANKACH http://tvnitricka.sk/fasiangy-v-topolciankach/
CESTUJEME ZA CHUŤAMI NITRIANSKEHO KRAJA Topoľčianky https://tvnitricka.sk/cestujeme-za-chutami-nitrianskeho-kraja-topolcianky/
Folklórne slávnosti a Vinobranie v Topoľčianach https://tvnitricka.sk/folklorne-slavnosti-v-topolciankach-2/
Sv. Mikuláš v Topoľčiankach https://video.tvnitricka.sk/ 2019/12/09/2019_12_09_ mikulasvtopolciankach _1m 57s_op.mp4
Návštevnosť:
ON LINE: 19
DNES: 914
TÝŽDEŇ: 914
CELKOM: 2457074
Ďakujeme firme BRIMO, ktorá našej obci darovala párty stan. Budeme ho používať na obecné podujatia, ako napr. Stavanie MÁJA, Kultúrne leto, Folklórne slávnosti, Vinobranie a ďalšie.
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2013 Stiahnuté: 72x | 07.01.2020
dodatok č.1 k VZN 2-2009 Stiahnuté: 474x | 19.01.2015
Dodatok č.1 k VZN 2/2010 Stiahnuté: 463x | 23.09.2015
o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky Stiahnuté: 569x | 19.01.2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky Stiahnuté: 746x | 18.01.2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky Stiahnuté: 572x | 19.01.2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky Stiahnuté: 496x | 19.01.2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky Stiahnuté: 751x | 19.01.2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 1178x | 19.01.2015
o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách Stiahnuté: 511x | 19.01.2015
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania Stiahnuté: 477x | 19.01.2015
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania – dodatok č.1 Stiahnuté: 463x | 19.01.2015
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 580x | 19.01.2015
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich poskytovanie Stiahnuté: 450x | 19.01.2015
O príspevku zákonného zástupcu diet’at’a na čiastocnú úhradu výdavkovMŠ Stiahnuté: 536x | 19.01.2015
o príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ na stránku Stiahnuté: 466x | 19.01.2015
O príspevku zákonného zástupcu žiaka na ciastocnú úhradu nákladov spojených Stiahnuté: 546x | 19.01.2015
o úhradách za sluţby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach Stiahnuté: 546x | 19.01.2015
o úhradách za služby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Ocú v Topoľčiankach Stiahnuté: 456x | 19.01.2015
o úhradách za služby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ v Topoľčiankach Stiahnuté: 472x | 19.01.2015
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Dnes je 25.1.2021
Meniny má Gejza, Saul, Šavol,
Zajtra má meniny Tamara, Polykarp, Slavibor, Slavislav, Slaviboj, Slavoboj, Svätoboj, Svätobor, Xenofón, Žarko, Polykarpa,
Kalendár... tu k nahliadnutiu
Odkaz na mobilnú aplikáciu „Odvoz odpadu“ nájdete /https://odvoz-odpadu.eu/